20 Mar 2024
देश के इन तीन राज्यों से आते हैं लोकसभा के 170 सांसद
नई दिल्ली | देश में लोक सभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है | चुनाव आयोग आगामी 19 अप्रैल से 1 जून के मध्य 7 चरणों में १८वीं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कराने जा रहा है | लोक सभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से 19 सीटें केंद्र शासित राज्यों की हैं | सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं इनकी संख्या 80 है | इस क्रम में 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है | पाठकों की सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आने वाली लोकसभा की जानकारी इस लेख में उपलब्ध है |
क्रमांक | लोकसभा | आरक्षण स्थिति |
---|---|---|
आंध्र प्रदेश(25) | ||
1 | अराकू | एसटी |
2 | श्रीकाकुलम | नहीं |
3 | विजयनगरम | नहीं |
4 | विशाखापत्तनम | नहीं |
5 | अनाकापल्ली | नहीं |
6 | काकीनाडा | नहीं |
7 | अमलापुरम | एससी |
8 | राजमुंदरी | नहीं |
9 | नरसापुरम | नहीं |
10 | एलुरु | नहीं |
11 | मछलीपट्टनम | नहीं |
12 | विजयवाड़ा | नहीं |
13 | गुंटूर | नहीं |
14 | नरसरावपेट | नहीं |
15 | बापटला | एससी |
16 | ओंगोल | नहीं |
17 | नांदयाल | नहीं |
18 | कुरनूल | नहीं |
19 | अनंतपुर | नहीं |
20 | हिंदूपुर | नहीं |
21 | कडपा | नहीं |
22 | नेल्लोर | नहीं |
23 | तिरूपति | एससी |
24 | राजमपेट | नहीं |
25 | चित्तूर | एससी |
अरुणाचल प्रदेश(2) | ||
1 | अरुणाचल पश्चिम | नहीं |
2 | अरुणाचल पूर्व | नहीं |
असम (14) | ||
1 | कोकराझार | एसटी |
2 | धुबरी | नहीं |
3 | बारपेटा | नहीं |
4 | दर्रांग-उदालगुरी | नहीं |
5 | गुवाहाटी | नहीं |
6 | दीफू | एसटी |
7 | करीमगंज | नहीं |
8 | सिलचर | एससी |
9 | नागांव | नहीं |
10 | काजीरंगा | नहीं |
11 | सोनितपुर | नहीं |
12 | जोरहाट | नहीं |
13 | डिब्रूगढ़ | नहीं |
14 | लखीमपुर | नहीं |
बिहार (40) | ||
1 | वाल्मिकी नगर | नहीं |
2 | पश्चिम चंपारण | नहीं |
3 | पूर्वी चंपारण | नहीं |
4 | शिवहर | नहीं |
5 | सीतामढी | नहीं |
6 | मधुबनी | नहीं |
7 | झंझारपुर | नहीं |
8 | सुपौल | नहीं |
9 | अररिया | नहीं |
10 | किशनगंज | नहीं |
11 | कटिहार | नहीं |
12 | पूर्णिया | नहीं |
13 | मधेपुरा | नहीं |
14 | दरभंगा | नहीं |
15 | मुजफ्फरपुर | नहीं |
16 | वैशाली | नहीं |
17 | गोपालगंज | एससी |
18 | सीवान | नहीं |
19 | महराजगंज | नहीं |
20 | सारण | नहीं |
21 | हाजीपुर | एससी |
22 | उजियारपुर | नहीं |
23 | समस्तीपुर | एससी |
24 | बेगुसराय | नहीं |
25 | खगड़िया | नहीं |
26 | भागलपुर | नहीं |
27 | बांका | नहीं |
28 | मुंगेर | नहीं |
29 | नालन्दा | नहीं |
30 | पटना साहिब | नहीं |
31 | पाटलिपुत्र | नहीं |
32 | आरा | नहीं |
33 | बक्सर | नहीं |
34 | सासाराम | एससी |
35 | काराकाट | नहीं |
36 | जहानाबाद | नहीं |
37 | औरंगाबाद | नहीं |
38 | गया | एससी |
39 | नवादा | नहीं |
40 | जमुई | एस.सी |
छत्तीसगढ़ (11) | ||
1 | सरगुजा | एस.टी |
2 | रायगढ़ | एसटी |
3 | जांजगीर-चांपा | एससी |
4 | कोरबा | नहीं |
5 | बिलासपुर | नहीं |
6 | राजनांदगांव | नहीं |
7 | दुर्ग | नहीं |
8 | रायपुर | नहीं |
9 | महासमुन्द | नहीं |
10 | बस्तर | एसटी |
11 | कांकेर | एस.टी |
गोवा(2) | ||
1 | गोवा उत्तर | नहीं |
2 | गोवा दक्षिण | नहीं |
गुजरात(26)
क्रमांक | लोकसभा | आरक्षण स्थिति |
---|---|---|
1 | कच्छ | एससी |
2 | बनासकांठा | नहीं |
3 | पाटन | नहीं |
4 | महेसाणा | नहीं |
5 | साबरकांठा | नहीं |
6 | गांधीनगर | नहीं |
7 | अहमदाबाद पूर्व | नहीं |
8 | अहमदाबाद पश्चिम | एससी |
9 | सुरेंद्रनगर | नहीं |
10 | राजकोट | नहीं |
11 | पोरबंदर | नहीं |
12 | जामनगर | नहीं |
13 | जूनागढ़ | नहीं |
14 | अमरेली | नहीं |
15 | भावनगर | नहीं |
16 | आनंद | नहीं |
17 | खेड़ा | नहीं |
18 | पंचमहल | नहीं |
19 | दाहोद | एसटी |
20 | वडोदरा | नहीं |
21 | छोटा उदयपुर | एसटी |
22 | भरूच | नहीं |
23 | बारडोली | एसटी |
24 | सूरत | नहीं |
25 | नवसारी | नहीं |
26 | वलसाड | एस.टी |
हरियाणा(10)
क्रमांक | लोकसभा | आरक्षण स्थिति |
---|---|---|
1 | अम्बाला | एस.सी |
2 | कुरूक्षेत्र | नहीं |
3 | सिरसा | एससी |
4 | हिसार | नहीं |
5 | करनाल | नहीं |
6 | सोनीपत | नहीं |
7 | रोहतक | नहीं |
8 | भिवानी-महेंद्रगढ़ | नहीं |
9 | गुड़गांव | नहीं |
10 | फ़रीदाबाद | नहीं |
हिमाचल प्रदेश(4)
क्रमांक | लोकसभा | आरक्षण स्थिति |
---|---|---|
1 | कांगड़ा | नहीं |
2 | मंडी | नहीं |
3 | हमीरपुर | नहीं |
4 | शिमला | एससी |
झारखंड(14)
क्रमांक | लोकसभा | आरक्षण स्थिति |
---|---|---|
1 | राजमहल | एसटी |
2 | दुमका | एसटी |
3 | गोड्डा | नहीं |
4 | चतरा | नहीं |
5 | कोडरमा | नहीं |
6 | गिरिडीह | नहीं |
7 | धनबाद | नहीं |
8 | रांची | नहीं |
9 | जमशेदपुर | नहीं |
10 | सिंहभूम | एसटी |
11 | खूंटी | एसटी |
12 | लोहरदगा | एसटी |
13 | पलामू | एससी |
14 | हज़ारीबाग़ | नहीं |
कर्नाटक(28)
क्रमांक | लोकसभा | आरक्षण स्थिति |
---|---|---|
1 | चिक्कोडी | नहीं |
2 | बेलगावी | नहीं |
3 | बागलाकोटे | नहीं |
4 | बीजापुर | एससी |
5 | कलबुर्गी | एस.सी |
6 | रायचूर | एस.टी |
7 | बीदर | नहीं |
8 | कोप्पल | नहीं |
9 | बेल्लारी | एसटी |
10 | हावेरी | नहीं |
11 | धारवाड़ | नहीं |
12 | उत्तर कन्नड़ | नहीं |
13 | दावणगेरे | नहीं |
14 | शिमोगा | नहीं |
15 | उडुपी चिकमंगलूर | नहीं |
16 | हसन | नहीं |
17 | दक्षिण कन्नड़ | नहीं |
18 | चित्रदुर्ग | एससी |
19 | तुमकुर | नहीं |
20 | मांड्या | नहीं |
21 | मैसूर | नहीं |
22 | चामराजनगर | एससी |
23 | बेंगलुरु ग्रामीण | नहीं |
24 | बेंगलुरु उत्तर | नहीं |
25 | बेंगलुरु सेंट्रल | नहीं |
26 | बेंगलुरु दक्षिण | नहीं |
27 | चिकबल्लापुर | नहीं |
28 | कोलार | एस.सी |
केरल(20)
क्रमांक | लोकसभा | आरक्षण स्थिति |
---|---|---|
1 | कासरगोड | नहीं |
2 | कन्नूर | नहीं |
3 | वातकारा | नहीं |
4 | वायनाड | नहीं |
5 | कोझिकोड | नहीं |
6 | मलप्पुरम | नहीं |
7 | पोन्नानी | नहीं |
8 | पलक्कड़ | नहीं |
9 | अलाथुर | एससी |
10 | त्रिशूर | नहीं |
11 | चालकुडी | नहीं |
12 | एर्नाकुलम | नहीं |
13 | इडुक्की | नहीं |
14 | कोट्टायम | नहीं |
15 | अलाप्पुझा | नहीं |
16 | मवेलिकारा | एससी |
17 | पथानामथिट्टा | नहीं |
18 | कोल्लम | नहीं |
19 | अट्टिंगल | नहीं |
20 | तिरुवनंतपुरम | नहीं |
मध्य प्रदेश(29)
क्रमांक | लोकसभा | आरक्षण स्थिति |
---|---|---|
1 | मुरैना | नहीं |
2 | भिंड | एस.सी |
3 | ग्वालियर | नहीं |
4 | गुना | नहीं |
5 | सागर | नहीं |
6 | टीकमगढ़ | एस.सी |
7 | दमोह | नहीं |
8 | खजुराहो | नहीं |
9 | सतना | नहीं |
10 | रीवा | नहीं |
11 | सीधी | नहीं |
12 | शहडोल | एसटी |
13 | जबलपुर | नहीं |
14 | मंडला | एस.टी |
15 | बालाघाट | नहीं |
16 | छिंदवाड़ा | नहीं |
17 | होशंगाबाद | नहीं |
18 | विदिशा | नहीं |
19 | भोपाल | नहीं |
20 | राजगढ़ | नहीं |
21 | देवास | एस.सी |
22 | उज्जैन | एससी |
23 | मंदसौर | नहीं |
24 | रतलाम | एस.टी |
25 | धार | एस.टी |
26 | इंदौर | नहीं |
27 | खरगोन | एसटी |
28 | खंडवा | नहीं |
29 | बैतूल | एस.टी |
महाराष्ट्र(48)
1 | नंदुरबार | एसटी |
2 | धुले | नहीं |
3 | जलगांव | नहीं |
4 | रेवर | नहीं |
5 | बुलढाणा | नहीं |
6 | अकोला | नहीं |
7 | अमरावती | एससी |
8 | वर्धा | नहीं |
9 | रामटेक | एससी |
10 | नागपुर | नहीं |
11 | भंडारा-गोंदिया | नहीं |
12 | गढ़चिरौली-चिमूर | एसटी |
13 | चंद्रपुर | नहीं |
14 | यवतमाल-वाशिम | नहीं |
15 | हिंगोली | नहीं |
16 | नांदेड़ | नहीं |
17 | परभणी | नहीं |
18 | जालना | नहीं |
19 | औरंगाबाद | नहीं |
20 | डिंडोरी | एसटी |
21 | नासिक | नहीं |
22 | पालघर | एसटी |
23 | भिवंडी | नहीं |
24 | कल्याण | नहीं |
25 | ठाणे | नहीं |
26 | मुंबई उत्तर | नहीं |
27 | मुंबई उत्तर पश्चिम | नहीं |
28 | मुंबई उत्तर पूर्व | नहीं |
29 | मुंबई उत्तर मध्य | नहीं |
30 | मुंबई दक्षिण मध्य | नहीं |
31 | मुंबई दक्षिण मध्य | नहीं |
32 | रायगढ़ | नहीं |
33 | मावल | नहीं |
34 | पुणे | नहीं |
35 | बारामती | नहीं |
36 | शिरूर | नहीं |
37 | अहमदनगर | नहीं |
38 | शिरडी | एससी |
39 | बीड | नहीं |
40 | उस्मानाबाद | नहीं |
41 | लातूर | एस.सी |
42 | सोलापुर | एससी |
43 | माधा | नहीं |
44 | सांगली | नहीं |
45 | सतारा | नहीं |
46 | रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग | नहीं |
47 | कोल्हापुर | नहीं |
48 | हातकनांगल | नहीं |
मणिपुर(2)
क्रमांक | लोकसभा | आरक्षण स्थिति |
---|---|---|
1 | आंतरिक मणिपुर | नहीं |
2 | बाहरी मणिपुर | एसटी |
मेघालय(2)
क्रमांक | लोकसभा | आरक्षण स्थिति |
---|---|---|
1 | शिलांग | एस टी |
2 | तुरा | एसटी |
मिज़ोरम(1)
क्रमांक | लोकसभा | आरक्षण स्थिति |
---|---|---|
1 | मिज़ोरम | एस टी |
नागालैंड(1)
क्रमांक | लोकसभा | आरक्षण स्थिति |
---|---|---|
1 | नागालैंड | नहीं |
ओडिशा(21)
क्रमांक | लोकसभा | आरक्षण स्थिति |
---|---|---|
1 | बरगढ़ | नहीं |
2 | सुंदरगढ़ | एसटी |
3 | संबलपुर | नहीं |
4 | क्योंझर | एसटी |
5 | मयूरभंज | एसटी |
6 | बालासोर | नहीं |
7 | भद्रक | एससी |
8 | जाजपुर | एससी |
9 | ढेंकनाल | नहीं |
10 | बोलांगीर | नहीं |
11 | कालाहांडी | नहीं |
12 | नबरंगपुर | एसटी |
13 | कंधमाल | नहीं |
14 | कटक | नहीं |
15 | केन्द्रपाड़ा | नहीं |
16 | जगतसिंहपुर | एससी |
17 | पुरी | नहीं |
18 | भुवनेश्वर | नहीं |
19 | अस्का | नहीं |
20 | बरहामपुर | नहीं |
21 | कोरापुट | एसटी |
पंजाब(13)
क्रमांक | लोकसभा | आरक्षण स्थिति |
---|---|---|
1 | गुरदासपुर | नहीं |
2 | अमृतसर | नहीं |
3 | खडूर साहिब | नहीं |
4 | जालंधर | एस.सी |
5 | होशियारपुर | एस.सी |
6 | आनंदपुर साहिब | नहीं |
7 | लुधियाना | नहीं |
8 | फतेहगढ़ साहिब | एससी |
9 | फरीदकोट | एस.सी |
10 | फिरोजपुर | नहीं |
11 | बठिंडा | नहीं |
12 | संगरूर | नहीं |
13 | पटियाला | नहीं |
राजस्थान(25)
क्रमांक | लोकसभा | आरक्षण स्थिति |
---|---|---|
1 | गंगानगर | एससी |
2 | बीकानेर | एस.सी |
3 | चूरू | नहीं |
4 | झुंझुनू | नहीं |
5 | सीकर | नहीं |
6 | जयपुर ग्रामीण | नहीं |
7 | जयपुर | नहीं |
8 | अलवर | नहीं |
9 | भरतपुर | एस.सी |
10 | करौली-धौलपुर | एससी |
11 | दौसा | एस.टी |
12 | टोंक-सवाई माधोपुर | नहीं |
13 | अजमेर | नहीं |
14 | नागौर | नहीं |
15 | पाली | नहीं |
16 | जोधपुर | नहीं |
17 | बाडमेर | नहीं |
18 | जालोर | नहीं |
19 | उदयपुर | एस.टी |
20 | बांसवाड़ा | एसटी |
21 | चित्तौड़गढ़ | नहीं |
22 | राजसमंद | नहीं |
23 | भीलवाड़ा | नहीं |
24 | कोटा | नहीं |
25 | झालावाड़-बारां | नहीं |
सिक्किम(1)
क्रमांक | लोकसभा | आरक्षण स्थिति |
---|---|---|
1 | सिक्किम | नहीं |
तमिलनाडु(39)
1 | तिरुवल्लूर | एससी |
2 | चेन्नई उत्तर | नहीं |
3 | चेन्नई दक्षिण | नहीं |
4 | चेन्नई सेंट्रल | नहीं |
5 | श्रीपेरंबुदूर | नहीं |
6 | कांचीपुरम | एससी |
7 | अराकोणम | नहीं |
8 | वेल्लोर | नहीं |
9 | कृष्णागिरि | नहीं |
10 | धर्मपुरी | नहीं |
11 | तिरुवन्नामलाई | नहीं |
12 | अरणी | नहीं |
13 | विल्लुपुरम | एससी |
14 | कल्लाकुरिची | नहीं |
15 | सेलम | नहीं |
16 | नमक्कल | नहीं |
17 | इरोड | नहीं |
18 | तिरुपुर | नहीं |
19 | नीलगिरी | एस.सी |
20 | कोयंबटूर | नहीं |
21 | पोलाची | नहीं |
22 | डिंडीगुल | नहीं |
23 | करूर | नहीं |
24 | तिरुचिरापल्ली | नहीं |
25 | पेरम्बलूर | नहीं |
26 | कुड्डालोर | नहीं |
27 | चिदम्बरम | एस.सी |
28 | मयिलादुतुरई | नहीं |
29 | नागापट्टिनम | एससी |
30 | तंजावुर | नहीं |
31 | शिवगंगा | नहीं |
32 | मदुरै | नहीं |
33 | थेनी | नहीं |
34 | विरुधुनगर | नहीं |
35 | रामनाथपुरम | नहीं |
36 | थूथुक्कुडी | नहीं |
37 | तेनकासी | एससी |
38 | तिरुनेलवेली | नहीं |
39 | कन्याकुमारी | नहीं |
तेलंगाना(17)
1 | आदिलाबाद | एसटी |
2 | पेद्दापल्ले | एससी |
3 | करीमनगर | नहीं |
4 | निज़ामाबाद | नहीं |
5 | जहीराबाद | नहीं |
6 | मेदक | नहीं |
7 | मल्काजगिरि | नहीं |
8 | सिकंदराबाद | नहीं |
9 | हैदराबाद | नहीं |
10 | चेवेल्ला | नहीं |
11 | महबूबनगर | नहीं |
12 | नगरकुर्नूल | एससी |
13 | नलगोंडा | नहीं |
14 | भोंगिर | नहीं |
15 | वारंगल | एस.सी |
16 | महबुबाबाद | एसटी |
17 | खम्मम | नहीं |
त्रिपुरा(2)
1 | त्रिपुरा पश्चिम | नहीं
2 | त्रिपुरा पूर्व | एसटी
उत्तर प्रदेश(80)
1 | सहारनपुर | नहीं
2 | कैराना | नहीं
3 | मुजफ्फरनगर | नहीं
4 | बिजनौर | नहीं
5 | नगीना | एस.सी
6 | मुरादाबाद | नहीं
7 | रामपुर | नहीं
8 | सम्भल | नहीं
9 | अमरोहा | नहीं
10 | मेरठ | नहीं
11 | बागपत | नहीं
12 | गाजियाबाद | नहीं
13 | गौतम बुद्ध नगर | नहीं
14 | बुलन्दशहर | एस.सी
15 | अलीगढ | नहीं
16 | हाथरस | एससी
17 | मथुरा | नहीं
18 | आगरा | एससी
19 | फ़तेहपुर सीकरी | नहीं
20 | फिरोजाबाद | नहीं
21 | मैनपुरी | नहीं
22 | एटा | नहीं
23 | बदायूँ | नहीं
24 | आंवला | नहीं
25 | बरेली | नहीं
26 | पीलीभीत | नहीं
27 | शाहजहाँपुर | एससी
28 | खीरी | नहीं
29 | धौरहरा | नहीं
30 | सीतापुर | नहीं
31 | हरदोई | एससी
32 | मिश्रिख | एससी
33 | उन्नाव | नहीं
34 | मोहनलालगंज | एससी
35 | लखनऊ | नहीं
36 | रायबरेली | नहीं
37 | अमेठी | नहीं
38 | सुल्तानपुर | नहीं
39 | प्रतापगढ़ | नहीं
40 | फर्रुखाबाद | नहीं
41 | इटावा | एससी
42 | कन्नौज | नहीं
43 | कानपुर शहरी | नहीं
44 | अकबरपुर | नहीं
45 | जालौन | एस.सी
46 | झाँसी | नहीं
47 | हमीरपुर | नहीं
48 | बांदा | नहीं
49 | फ़तेहपुर | नहीं
50 | कौशाम्बी | एस.सी
51 | फूलपुर | नहीं
52 | प्रयागराज | नहीं
53 | बाराबंकी | एससी
54 | अयोध्या | नहीं
55 | अम्बेडकर नगर | नहीं
56 | बहराईच | एससी
57 | कैसरगंज | नहीं
58 | श्रावस्ती | नहीं
59 | गोण्डा | नहीं
60 | डुमरियागंज | नहीं
61 | बस्ती | नहीं
62 | संत कबीर नगर | नहीं
63 | महराजगंज | नहीं
64 | गोरखपुर | नहीं
65 | कुशीनगर | नहीं
66 | देवरिया | नहीं
67 | बांसगांव | अ.जा
68 | लालगंज | एस.सी
69 | आज़मगढ़ | नहीं
70 | घोसी | नहीं
71 | सलेमपुर | नहीं
72 | बलिया | नहीं
73 | जौनपुर | नहीं
74 | मछलीशहर | एस.सी
75 | ग़ाज़ीपुर | नहीं
76 | चंदौली | नहीं
77 | वाराणसी | नहीं
78 | भदोही | नहीं
79 | मिर्ज़ापुर | नहीं
80 | राबर्ट्सगंज | एस.सी
उत्तराखंड(5)
1 | टेहरी गढ़वाल | नहीं
2 | गढ़वाल | नहीं
3 | अल्मोड़ा | एस.सी
4 | नैनीताल-उधमसिंह नगर | नहीं
5 | हरिद्वार | नहीं
पश्चिम बंगाल(42)
1 | कूचबिहार | एस.सी
2 | अलीपुरद्वार | एस.टी
3 | जलपाईगुड़ी | एससी
4 | दार्जिलिंग | नहीं
5 | रायगंज | नहीं
6 | बालुरघाट | नहीं
7 | मालदाहा उत्तर | नहीं
8 | मालदाहा दक्षिण | नहीं
9 | जंगीपुर | नहीं
10 | बहरामपुर | नहीं
11 | मुर्शिदाबाद | नहीं
12 | कृष्णानगर | नहीं
13 | राणाघाट | एस.सी
14 | बनगांव | एससी
15 | बैरकपुर | नहीं
16 | दम दम | नहीं
17 | बारासात | नहीं
18 | बशीरहाट | नहीं
19 | जयनगर | एससी
20 | मथुरापुर | एससी
21 | डायमंड हार्बर | नहीं
22 | जादवपुर | नहीं
23 | कोलकाता दक्षिण | नहीं
24 | कोलकाता उत्तर | नहीं
25 | हावड़ा | नहीं
26 | उलूबेरिया | नहीं
27 | श्रीरामपुर | नहीं
28 | हुगली | नहीं
29 | आरामबाग | एससी
30 | तमलुक | नहीं
31 | कंठी | नहीं
32 | घाटल | नहीं
33 | झारग्राम | एसटी
34 | मेदिनीपुर | नहीं
35 | पुरुलिया | नहीं
36 | बांकुरा | नहीं
37 | बिष्णुपुर | एससी
38 | बर्धमान पुरबा | एससी
39 | बर्धमान-दुर्गापुर | नहीं
40 | आसनसोल | नहीं
41 | बोलपुर | एससी
42 | बीरभूम | नहीं
केंद्र शासित प्रदेश (19)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह(1)
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | नहीं
चंडीगढ़(1)
1 | चंडीगढ़ | नहीं
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव(2)
1 | दादरा और नगर हवेली | एस टी
2 | दमन और दीव | नहीं
दिल्ली(7)
1 | चांदनी चौक | नहीं
2 | उत्तर पूर्वी दिल्ली | नहीं
3 | पूर्वी दिल्ली | नहीं
4 | नई दिल्ली | नहीं
5 | उत्तर पश्चिम दिल्ली | एस सी
6 | पश्चिमी दिल्ली | नहीं
7 | दक्षिणी दिल्ली | नहीं
जम्मू और कश्मीर(5)
1 | बारामूला | नहीं
2 | श्रीनगर | नहीं
3 | अनंतनाग-राजौरी | नहीं
4 | उधमपुर | नहीं
5 | जम्मू | नहीं
लद्दाख(1)
1 | लद्दाख | नहीं
लक्षद्वीप(1)
1 | लक्षद्वीप | एस टी
पुडुचेरी(1)
1 | पुडुचेरी | नहीं